09年什么时候有辽宁沈阳足球队的比赛?

足球17149期双方对阵-19179期14场足彩分析推荐

2009中甲完全赛程

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注

1 3-28 1 六 北京燕捷圣 四川智谷川大 北京 石景山体育场 15:00

1 3-28 2 六 南昌八一 浦东中邦 南昌 八一体育场 15:40

1 3-28 3 六 安徽九方 南京有有 芜湖 芜湖体育中心 15:00

14:30开幕式

1 3-29 4 日 上海东亚 延边 上海 上海体育场 16:05

1 3-29 5 日 北京理工贵人鸟 青岛海利丰 北京 北理工体育场 15:00

1 3-29 6 日 广东日之泉 沈阳东进 广州 黄埔体育场 15:30

1 轮空 辽宁 轮空

2 4-4 六 7 北京理工贵人鸟 广东日之泉 北京 北理工体育场 15:00

2 4-4 六 8 延边 青岛海利丰 龙井 海兰江体育场 14:00

2 4-4 六 9 南京有有 上海东亚 南京 五台山体育场 15:30

2 4-5 日 10 上海浦东中邦 安徽九方 上海 源深体育中心 14:45

2 4-4 六 11 四川美联蜀川大 南昌八一衡源 成都 四川大学体育场 15:00

2 4-4 六 12 辽宁宏运 北京燕捷圣 辽宁 铁西体育场 14:30

2 4-4 六 沈阳东进 轮空

3 4-11 六 北京燕捷圣 (轮空)

3 4-11 六 13 南昌八一衡源 辽宁宏运

3 4-11 六 14 安徽九方 四川美联蜀川大

3 4-11 六 15 上海东亚 上海浦东中邦

3 4-11 六 16 青岛海利丰 南京有有

3 4-11 六 17 广东日之泉 延边

3 4-11 六 18 沈阳东进 北京理工贵人鸟

4 4-18 六 (轮空) 北京理工贵人鸟

4 4-18 六 19 延边 沈阳东进

4 4-18 六 20 广东日之泉 南京有有 南京场地有活动对调

4 4-18 六 21 上海浦东中邦 青岛海利丰

4 4-18 六 22 四川美联蜀川大 上海东亚

4 4-18 六 23 辽宁宏运 安徽九方

4 4-18 六 24 北京燕捷圣 南昌八一衡源

5 4-25 六 南昌八一衡源 (轮空)

5 4-25 六 25 安徽九方 北京燕捷圣

5 4-25 六 26 上海东亚 辽宁宏运

5 4-25 六 27 青岛海利丰 四川美联蜀川大

5 4-25 六 28 广东日之泉 上海浦东中邦

5 4-25 六 29 沈阳东进 南京有有

5 4-25 六 30 北京理工贵人鸟 延边

6 5-2 六 (轮空) 延边

6 5-2 六 31 南京有有 北京理工贵人鸟

6 5-2 六 32 上海浦东中邦 沈阳东进

6 5-2 六 33 四川美联蜀川大 广东日之泉

6 5-2 六 34 辽宁宏运 青岛海利丰

6 5-2 六 35 北京燕捷圣 上海东亚

6 5-2 六 36 南昌八一衡源 安徽九方

7 5-9 六 安徽九方 (轮空)

7 5-9 六 37 上海东亚 南昌八一衡源

7 5-9 六 38 青岛海利丰 北京燕捷圣

7 5-9 六 39 广东日之泉 辽宁宏运

7 5-9 六 40 沈阳东进 四川美联蜀川大

7 5-9 六 41 北京理工贵人鸟 上海浦东中邦

7 5-9 六 42 延边 南京有有

8 5-16 六 (轮空) 南京有有

8 5-16 六 43 上海浦东中邦 延边

8 5-16 六 44 四川美联蜀川大 北京理工贵人鸟

8 5-16 六 45 辽宁宏运 沈阳东进

8 5-16 六 46 北京燕捷圣 广东日之泉

8 5-16 六 47 南昌八一衡源 青岛海利丰

8 5-16 六 48 安徽九方 上海东亚

9 6-13 六 上海东亚 (轮空)

9 6-13 六 49 青岛海利丰 安徽九方

9 6-13 六 50 广东日之泉 南昌八一衡源

9 6-13 六 51 沈阳东进 北京燕捷圣

9 6-13 六 52 北京理工贵人鸟 辽宁宏运

9 6-13 六 53 延边 四川美联蜀川大

9 6-13 六 54 南京有有 上海浦东中邦

10 6-20 六 (轮空) 上海浦东中邦

10 6-20 六 55 四川美联蜀川大 南京有有

10 6-20 六 56 辽宁宏运 延边

10 6-20 六 57 北京燕捷圣 北京理工贵人鸟

10 6-20 六 58 南昌八一衡源 沈阳东进

10 6-20 六 59 安徽九方 广东日之泉

10 6-20 六 60 上海东亚 青岛海利丰

11 6-27 六 青岛海利丰 (轮空)

11 6-27 六 61 广东日之泉 上海东亚

11 6-27 六 62 沈阳东进 安徽九方

11 6-27 六 63 北京理工贵人鸟 南昌八一衡源

11 6-27 六 64 延边 北京燕捷圣

11 6-27 六 65 南京有有 辽宁宏运

11 6-27 六 66 上海浦东中邦 四川美联蜀川大

12 7-4 六 (轮空) 四川美联蜀川大

12 7-4 六 67 上海浦东中邦 辽宁宏运

12 7-4 六 68 北京燕捷圣 南京有有

12 7-4 六 69 南昌八一衡源 延边

12 7-4 六 70 安徽九方 北京理工贵人鸟

12 7-4 六 71 沈阳东进 上海东亚

12 7-4 六 72 青岛海利丰 广东日之泉

13 7-11 六 广东日之泉 (轮空)

13 7-11 六 73 青岛海利丰 沈阳东进

13 7-11 六 74 上海东亚 北京理工贵人鸟

13 7-11 六 75 延边 安徽九方

13 7-11 六 76 南京有有 南昌八一衡源

13 7-11 六 77 北京燕捷圣 上海浦东中邦

13 7-11 六 78 辽宁宏运 四川美联蜀川大

14 8-8 六 (轮空) 辽宁宏运

14 8-8 六 79 四川美联蜀川大 北京燕捷圣

14 8-8 六 80 上海浦东中邦 南昌八一衡源

14 8-8 六 81 南京有有 安徽九方

14 8-8 六 82 延边 上海东亚

14 8-8 六 83 北京理工贵人鸟 青岛海利丰

14 8-8 六 84 沈阳东进 广东日之泉

15 8-15 六 沈阳东进 (轮空)

15 8-15 六 85 广东日之泉 北京理工贵人鸟

15 8-15 六 86 青岛海利丰 延边

15 8-15 六 87 上海东亚 南京有有

15 8-15 六 88 安徽九方 上海浦东中邦

15 8-15 六 89 南昌八一衡源 四川美联蜀川大

15 8-15 六 90 北京燕捷圣 辽宁宏运

16 8-22 六 (轮空) 北京燕捷圣

16 8-22 六 91 辽宁宏运 南昌八一衡源

16 8-22 六 92 四川美联蜀川大 安徽九方

16 8-22 六 93 上海浦东中邦 上海东亚

16 8-22 六 94 南京有有 青岛海利丰

16 8-22 六 95 延边 广东日之泉

16 8-22 六 96 北京理工贵人鸟 沈阳东进

17 8-29 六 北京理工贵人鸟 (轮空)

17 8-29 六 97 沈阳东进 延边

17 8-29 六 98 南京有有 广东日之泉

17 8-29 六 99 青岛海利丰 上海浦东中邦

17 8-29 六 100 上海东亚 四川美联蜀川大

17 8-29 六 101 安徽九方 辽宁宏运

17 8-29 六 102 南昌八一衡源 北京燕捷圣

18 9-2 三 (轮空) 南昌八一衡源

18 9-2 三 103 北京燕捷圣 安徽九方

18 9-2 三 104 辽宁宏运 上海东亚

18 9-2 三 105 四川美联蜀川大 青岛海利丰

18 9-2 三 106 上海浦东中邦 广东日之泉

18 9-2 三 107 南京有有 沈阳东进

18 9-2 三 108 延边 北京理工贵人鸟

19 9-5 六 延边 (轮空)

19 9-5 六 109 北京理工贵人鸟 南京有有

19 9-5 六 110 沈阳东进 上海浦东中邦

19 9-5 六 111 广东日之泉 四川美联蜀川大

19 9-5 六 112 青岛海利丰 辽宁宏运

19 9-5 六 113 上海东亚 北京燕捷圣

19 9-5 六 114 安徽九方 南昌八一衡源

20 9-12 六 (轮空) 安徽九方

20 9-12 六 115 南昌八一衡源 上海东亚

20 9-12 六 116 北京燕捷圣 青岛海利丰

20 9-12 六 117 辽宁宏运 广东日之泉

20 9-12 六 118 四川美联蜀川大 沈阳东进

20 9-12 六 119 上海浦东中邦 北京理工贵人鸟

20 9-12 六 120 南京有有 延边

21 9-19 六 南京有有 (轮空)

21 9-19 六 121 延边 上海浦东中邦

21 9-19 六 122 北京理工贵人鸟 四川美联蜀川大

21 9-19 六 123 沈阳东进 辽宁宏运

21 9-19 六 124 广东日之泉 北京燕捷圣

21 9-19 六 125 青岛海利丰 南昌八一衡源

21 9-19 六 126 上海东亚 安徽九方

22 9-22 六 (轮空) 上海东亚

22 9-22 六 127 安徽九方 青岛海利丰

22 9-22 六 128 南昌八一衡源 广东日之泉

22 9-22 六 129 北京燕捷圣 沈阳东进

22 9-22 六 130 辽宁宏运 北京理工贵人鸟

22 9-22 六 131 四川美联蜀川大 延边

22 9-22 六 132 上海浦东中邦 南京有有

23 10-10 六 上海浦东中邦 (轮空)

23 10-10 六 133 南京有有 四川美联蜀川大

23 10-10 六 134 延边 辽宁宏运

23 10-10 六 135 北京理工贵人鸟 北京燕捷圣

23 10-10 六 136 沈阳东进 南昌八一衡源

23 10-10 六 137 广东日之泉 安徽九方

23 10-10 六 138 青岛海利丰 上海东亚

24 10-14 三 (轮空) 青岛海利丰

24 10-14 三 139 上海东亚 广东日之泉

24 10-14 三 140 安徽九方 沈阳东进

24 10-14 三 141 南昌八一衡源 北京理工贵人鸟

24 10-14 三 142 北京燕捷圣 延边

24 10-14 三 143 辽宁宏运 南京有有

24 10-14 三 144 四川美联蜀川大 上海浦东中邦

25 10-18 日 四川美联蜀川大 (轮空) 14:30

25 10-18 日 145 辽宁宏运 上海浦东中邦 14:30

25 10-18 日 146 南京有有 北京燕捷圣 14:30

25 10-18 日 147 延边 南昌八一衡源 14:30

25 10-18 日 148 北京理工贵人鸟 安徽九方 14:30

25 10-18 日 149 上海东亚 沈阳东进 14:30

25 10-18 日 150 广东日之泉 青岛海利丰 14:30

26 10-25 日 (轮空) 广东日之泉 14:30

26 10-25 日 151 沈阳东进 青岛海利丰 14:30

26 10-25 日 152 北京理工贵人鸟 上海东亚 14:30

26 10-25 日 153 安徽九方 延边 14:30

26 10-25 日 154 南昌八一衡源 南京有有 14:30

26 10-25 日 155 上海浦东中邦 北京燕捷圣 14:30

26 10-25 日 156 四川美联蜀川大 辽宁宏运 14:30

谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表?

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 体育场 15:35

5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00

5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30

5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00

5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35

6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00

6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35

6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00

6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30

6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45

6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30

6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 体育场 19:30

7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35

7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30

7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45

7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00

7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35

7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35

8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30

8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30

8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30

8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30

8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35

8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 体育场 19:30

9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35

9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30

9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35

9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35

9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00

9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35

10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35

10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00

10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30

10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45

10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30

10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 体育场 19:30

10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45

11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30

11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30

11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35

11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35

11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30

11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00

11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00

11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30

12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30

12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30

12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35

12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 体育场 19:30

12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45

12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30

13 7-5 六 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30

13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30

13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30

13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35

13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45

13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35

14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30

14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00

14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30

14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 体育场 19:30

14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45

14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30

14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30

15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30

15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30

15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30

15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30

15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30

15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30

15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45

16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45

20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30

21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35

21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 体育场 15:35

22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00

22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35

22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30

22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45

22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30

22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30

22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30

22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30

23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35

23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30

23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35

23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35

23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35

23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00

23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 体育场 15:35

24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35

24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35

24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45

24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30

24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35

25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30

25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30

25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35

25 11-2 日 197 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35

25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35

25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00

25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35

26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00

26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 体育场 15:35

26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35

26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35

26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35

27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30

27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30

27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35

27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35

27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00

28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00

28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00

28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 体育场 19:00

28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00

28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00

28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00

28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00

29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30

29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30

29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30

29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30

29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30

29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30

29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30

30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30

30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30

30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30

30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30

30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 体育场 14:30

30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30

30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30

30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30

这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。

请大家系统的帮我介绍一下NBA的知识。

上面那两位老兄都介绍那么多了,你想详细知道就看网站吧,下面是部分

NBA简介

