2013-2014 曼联主客场成绩

加迪夫英超一年游-加迪夫城对诺丁汉森林直播

2014-05-11 22:00 英超 南安普顿 1-1 曼联

2014-05-07 02:45 英超 曼联 3-1 赫尔城

2014-05-03 22:00 英超 曼联 0-1 桑德兰

2014-04-27 00:30 英超 曼联 4-0 诺维奇城

2014-04-20 23:10 英超 埃弗顿 2-0 曼联

2014-04-10 02:45 冠军杯 拜仁慕尼黑 3-1 曼联

2014-04-05 22:00 英超 纽卡斯尔联 0-4 曼联

2014-04-02 02:45 冠军杯 曼联 1-1 拜仁慕尼黑

2014-03-29 20:45 英超 曼联 4-1 阿斯顿维拉

2014-03-26 03:45 英超 曼联 0-3 曼城

2014-03-23 01:30 英超 西汉姆联 0-2 曼联

2014-03-20 03:45 冠军杯 曼联 3-0 奥林匹亚科斯

2014-03-16 21:30 英超 曼联 0-3 利物浦

2014-03-08 20:45 英超 西布罗姆维奇 0-3 曼联

2014-02-26 03:45 冠军杯 奥林匹亚科斯 2-0 曼联

2014-02-23 01:30 英超 水晶宫 0-2 曼联

2014-02-13 03:45 英超 阿森纳 0-0 曼联

2014-02-10 00:00 英超 曼联 2-2 富勒姆

2014-02-01 23:00 英超 斯托克城 2-1 曼联

2014-01-29 03:45 英超 曼联 2-0 加的夫城

2014-01-23 03:45 英联赛杯 曼联 3-3 桑德兰

2014-01-20 00:00 英超 切尔西 3-1 曼联

2014-01-12 01:30 英超 曼联 2-0 斯旺西

2014-01-08 03:45 英联赛杯 桑德兰 2-1 曼联

2014-01-06 00:30 英足总杯 曼联 1-2 斯旺西

2014-01-02 01:30 英超 曼联 1-2 托特纳姆热刺

2013-12-28 23:00 英超 诺维奇城 0-1 曼联

2013-12-26 20:45 英超 赫尔城 2-3 曼联

2013-12-21 23:00 英超 曼联 3-1 西汉姆联

2013-12-19 03:45 英联赛杯 斯托克城 0-2 曼联

2013-12-15 21:30 英超 阿斯顿维拉 0-3 曼联

2013-12-11 03:45 冠军杯 曼联 1-0 顿涅茨克矿工

2013-12-07 20:45 英超 曼联 0-1 纽卡斯尔联

2013-12-05 03:45 英超 曼联 0-1 埃弗顿

2013-12-01 20:00 英超 托特纳姆热刺 2-2 曼联

2013-11-28 03:45 冠军杯 勒沃库森 0-5 曼联

2013-11-25 00:00 英超 加的夫城 2-2 曼联

2013-11-11 00:10 英超 曼联 1-0 阿森纳

2013-11-06 03:45 冠军杯 皇家社会 0-0 曼联

2013-11-02 23:00 英超 富勒姆 1-3 曼联

2013-10-30 03:45 英联赛杯 曼联 4-0 诺维奇城

2013-10-26 22:00 英超 曼联 3-2 斯托克城

2013-10-24 02:45 冠军杯 曼联 1-0 皇家社会

2013-10-19 22:00 英超 曼联 1-1 南安普顿

2013-10-06 00:30 英超 桑德兰 1-2 曼联

2013-10-03 02:45 冠军杯 顿涅茨克矿工 1-1 曼联

2013-09-28 22:00 英超 曼联 1-2 西布罗姆维奇

2013-09-26 02:45 英联赛杯 曼联 1-0 利物浦

2013-09-22 23:00 英超 曼城 4-1 曼联

2013-09-18 02:45 冠军杯 曼联 4-2 勒沃库森

2013-09-14 19:45 英超 曼联 2-0 水晶宫

2013-09-01 20:30 英超 利物浦 1-0 曼联

2013-08-27 03:00 英超 曼联 0-0 切尔西

2013-08-18 00:30 英超 斯旺西 1-4 曼联

2013-08-11 21:00 慈善盾 曼联 2-0 维冈竞技

2013-08-10 02:35 友谊赛 曼联 1-3 塞维利亚

2013-08-07 01:30 友谊赛 AIK索尔纳 1-1 曼联

2013-07-29 20:00 友谊赛 杰志 2-5 曼联

2013-07-26 18:00 友谊赛 大阪樱花 2-2 曼联

2013-07-23 18:20 友谊赛 横滨水手 3-2 曼联

2013-07-20 22:00 友谊赛 罗斯郡 - 曼联

2013-07-20 17:30 友谊赛 澳超明星队 1-5 曼联

2013-07-13 21:00 友谊赛 泰国明星队 1-0 曼联

穆奇的职业生涯

日期比赛球队对手主客比分出场时间射门射正进球威胁球犯规被犯解围过人扑救黄牌红牌2015-05-10英超水晶宫曼联主场1-2替补0000000000002015-05-03英超水晶宫切尔西客场0-1首发61000000010002015-04-25英超水晶宫胡尔城主场0-2替补0000000000002015-02-28英超水晶宫西汉姆联客场3-1首发33000100010002015-02-21英超水晶宫阿森纳主场1-2首发90200200100102015-02-12英超水晶宫纽卡斯尔主场1-1替补0000000000002015-02-07英超水晶宫莱斯特客场1-0首发45200011020002015-01-31英超水晶宫埃弗顿主场0-1替补65100020030002015-01-10英超女王公园伯恩利客场1-2替补0000000000002015-01-01英超女王公园斯旺西主场1-1替补000000000000参考资料 比赛日期比赛性质代表球队对手球队主客场比分出场时间状态进球得牌2014-03-08英超加的夫城富勒姆主场3:190前卫0  2014-03-15英超加的夫城埃弗顿客场1:257前卫0  2014-03-22英超加的夫城利物浦主场3:690前卫2  2014-03-29英超加的夫城西布朗维奇客场3:390前卫1  2014-04-05英超加的夫城水晶宫主场0:390前卫0  2014-04-12英超加的夫城南安普顿客场1:090前卫0  2014-04-19英超加的夫城斯托克城主场1:190前卫0黄2014-04-27英超加的夫城桑德兰客场0:490前卫0黄2014-05-03英超加的夫城纽卡斯尔客场0:390前卫0  2014-05-11英超加的夫城切尔西主场1:290前卫0  2014-08-16英超女王公园赫尔城主场0:190前卫0  2014-08-30英超女王公园桑德兰主场1:090前卫0黄2014-10-06英超女王公园西汉姆联客场0:213球员0