历届国王杯的冠军都是哪些球队?

皇家贝蒂斯对马竞-皇家贝蒂斯对阵马略卡

国王杯历届冠亚军

2010-2011赛季西班牙国王杯皇马捧杯。

赛季 冠军 比数 亚军 决赛举行城市

2011年 皇家马德里1-0巴塞罗那 巴伦西亚

2010年 塞维利亚2-0马德里竞技 巴塞罗那

2009年 巴塞罗那4-1毕尔巴鄂竞技 巴伦西亚

2008年 巴伦西亚3-1赫塔菲马德里

2007年 塞维利亚1–0 赫塔菲 马德里

2006年 西班牙人4–1萨拉戈萨马德里

2005年 皇家贝蒂斯 2–1(加时) 奥萨苏纳马德里

2004年 萨拉戈萨 3–2(加时) 皇家马德里 巴塞罗那

2003年 马略卡 3–0 维尔瓦艾尔切

2002年 拉科鲁尼亚 2–1 皇家马德里 马德里

2001年 萨拉戈萨 3–1 塞尔塔维戈塞维利亚

2000年 西班牙人 2–1 马德里竞技 巴伦西亚

1999年 巴伦西亚3–0 马德里竞技 塞维利亚

1998年 巴塞罗那 1–1(点球:5 - 4) 马略卡 巴伦西亚

1997年 巴塞罗那 3–2 皇家贝蒂斯 马德里

1996年 马德里竞技 1–0 巴塞罗那 萨拉戈萨

1995年 拉科鲁尼亚2–1 巴伦西亚 马德里

1994年 萨拉戈萨 0–0(点球:5 - 4) 塞尔塔维戈 马德里

1993年 皇家马德里 2–0 萨拉戈萨 巴伦西亚1992年 马德里竞技 2–0 皇家马德里 马德里

1991年 马德里竞技 1–0 马略卡 马德里

1990年 巴塞罗那 2–0 皇家马德里 巴伦西亚

1989年 皇家马德里 1–0 瓦拉多利德马德里

1988年 巴塞罗那 1–0 皇家社会 马德里

1987年 皇家社会 2–2(点球:4 - 2) 马德里竞技 萨拉戈萨

1986年 萨拉戈萨 1–0 巴塞罗那 马德里

1985年 马德里竞技 2–1 毕尔巴鄂竞技 马德里

1984年 毕尔巴鄂竞技 1–0 巴塞罗那 马德里1983年 巴塞罗那 2–1 皇家马德里 萨拉戈萨

1982年 皇家马德里 2–1 希洪竞技瓦拉多利德

1981年 巴塞罗那 3–1 希洪竞技 马德里

1980年 皇家马德里 6–1 卡斯蒂利亚足球会 马德里

1979年 巴伦西亚 2–0 皇家马德里 马德里

1978年 巴塞罗那 3–1 拉斯帕尔马斯马德里

1977年 皇家贝蒂斯2–2(点球:8 - 7) 毕尔巴鄂竞技 马德里

1976年 马德里竞技 1–0 萨拉戈萨 马德里

1975年 皇家马德里 0–0(点球:4 - 3) 马德里竞技 马德里

1974年 皇家马德里 4–0 巴塞罗那 马德里

1973年 毕尔巴鄂竞技 2–0 卡斯特利翁马德里

1972年 马德里竞技 2–1 巴伦西亚 马德里

1971年 巴塞罗那 4–3 把伦西亚 马德里

1970年 皇家马德里 3–1 巴伦西亚 巴塞罗那

1969年 毕尔巴鄂竞技 1–0 艾尔切 马德里

1968年 巴塞罗那 1–0 皇家马德里 马德里

1967年 巴伦西亚 2–1 毕尔巴鄂竞技 马德里

1966年 萨拉戈萨 2–0 毕尔巴鄂竞技 马德里

1965年 马德里竞技 1–0 萨拉戈萨 马德里

1964年 萨拉戈萨 2–1 马德里竞技 马德里

1963年 巴塞罗那 3–1 萨拉戈萨 巴塞罗那

1962年 皇家马德里 2–1 塞维利亚 马德里

1961年 马德里竞技 3–2 皇家马德里 马德里

1960年 马德里竞技 3–1 皇家马德里 马德里

1959年 巴塞罗那 4–1 格林纳达马德里 1958年 毕尔巴鄂竞技 2–0 皇家马德里 马德里

1957年 巴塞罗那 1–0 西班牙人 巴塞罗那

1956年 毕尔巴鄂竞技 2–1 马德里竞技 马德里

1955年 毕尔巴鄂竞技 1–0 塞维利亚 马德里

1954年 巴伦西亚 3–0 巴塞罗那 马德里

1953年 巴塞罗那 2–1 毕尔巴鄂竞技 马德里

1952年 巴塞罗那 4–2 巴伦西亚 马德里

1951年 巴塞罗那 3–0 皇家社会马德里

1950年 毕尔巴鄂竞技 4–1 瓦拉多利德 马德里

1949年 巴伦西亚 1–0 毕尔巴鄂竞技 马德里 1948年 塞维利亚 4–1 塞尔塔维戈 马德里

1947年 皇家马德里 2–0 西班牙人 拉科鲁尼亚

1946年 皇家马德里 3–1 巴伦西亚 巴塞罗那

1945年 毕尔巴鄂竞技 3–2 巴伦西亚 巴塞罗那

1944年 毕尔巴鄂竞技 2–0巴伦西亚 巴塞罗那

1943年 毕尔巴鄂竞技 1–0 皇家马德里 马德里

1942年 巴塞罗那 4–3 毕尔巴鄂竞技 马德里

1941年 巴伦西亚 3–1 西班牙人 马德里

1940年 西班牙人 3–2 皇家马德里 马德里

1939年 塞维利亚 6–2 费路尔 巴塞罗那

1936年 皇家马德里 2–1 巴塞罗那 巴伦西亚

1935年 塞维利亚 3–0 萨瓦德尔马德里

1934年 皇家马德里 2–1巴伦西亚 巴塞罗那

1933年 毕尔巴鄂竞技 2–1 皇家马德里 巴塞罗那

1932年 毕尔巴鄂竞技 1–0 巴塞罗那 马德里

1931年 毕尔巴鄂竞技 3–1 皇家贝蒂斯 马德里

1930年 毕尔巴鄂竞技 3–2 皇家马德里 巴塞罗那 1929年 西班牙人 2–1 皇家马德里 巴伦西亚

1928年 巴塞罗那 3–1 皇家社会 桑坦德

1927年 皇家联队 1–0 阿雷纳斯 萨拉戈萨

1926年 巴塞罗那 3–2 马德里竞技 巴伦西亚

1925年 巴塞罗那 2–0 阿雷纳斯 塞维利亚

1924年 皇家联队 2–0 皇家马德里 圣塞瓦斯蒂安

1923年 毕尔巴鄂竞技 1–0 欧洲足球俱乐部 巴塞罗那

1922年 巴塞罗那 5–1 皇家联队 比戈

1921年 毕尔巴鄂竞技 4–1 马德里竞技 毕尔包

1920年 巴塞罗那 2–0 毕尔巴鄂竞技 希洪

1919年 阿雷纳斯 5–2 巴塞罗那 马德里

1918年 皇家联队 2–0 皇家马德里 马德里

1917年 皇家马德里 2–1 阿雷纳斯 巴塞罗那

1916年 毕尔巴鄂竞技 4–0 皇家马德里 巴塞罗那

1915年 毕尔巴鄂竞技 5–0 西班牙人 伊伦

1914年 毕尔巴鄂竞技 2–1 巴塞罗那 西班牙 伊伦

1913年 伊伦竞赛会 2–1 毕尔巴鄂竞技 马德里

1913年 巴塞罗那 1–0 皇家社会 巴塞罗那 1912年 巴塞罗那 2–0 塔拉哥纳巴塞罗那

1911年 毕尔巴鄂竞技 3–1 西班牙人 毕尔包

1910年 巴塞罗那 3–2 马德里西班牙 马德里

1910年 毕尔巴鄂竞技 1–0 皇家社会 圣塞瓦斯蒂安

1909年 皇家社会 3–1 马德里西班牙 马德里

1908年 皇家马德里 2–1 塞尔塔维戈 马德里

1907年 皇家马德里 1–0 毕尔巴鄂竞技 马德里

1906年 皇家马德里 4–1 毕尔巴鄂竞技 马德里

1905年 皇家马德里 1–0 毕尔巴鄂竞技 马德里

1904年 没有举行决赛,冠军由毕尔巴鄂竞技夺得

1903年 毕尔巴鄂竞技 3–2 皇家马德里 马德里

1902年 毕尔巴鄂维兹卡亚 2–1 巴塞罗那 马德里国王杯夺冠次数排名

NO.1 巴塞罗那

夺冠次数:25次

NO.2 毕尔巴鄂竞技

夺冠次数:23次

NO.3 皇家马德里

夺冠次数:18

NO.4 马德里竞技

夺冠次数:9次

NO.5 瓦伦西亚

夺冠次数:7次

NO.6 萨拉戈萨

夺冠次数:6次

NO.7 塞维利亚

夺冠次数:5次

NO.8 西班牙人

夺冠次数:4次

2011-2012赛季西甲揭幕战谁对谁

网上找的,西甲首轮对阵,应该有点用

主队 客队 比赛时间

皇家贝蒂斯队 塞维利亚 2011-8-21 23:00:00

勒万特 萨拉戈萨 2011-8-21 23:00:00

比利亚雷尔 希洪运动 2011-8-21 23:00:00

奥萨苏纳 瓦伦西亚 2011-8-21 23:00:00

皇家社会 马德里竞技 2011-8-21 23:00:00

西班牙人 格兰纳达 2011-8-21 23:00:00

马拉加 巴塞罗那 2011-8-21 23:00:00

华历简奴 皇家马略卡 2011-8-21 23:00:00

桑坦德竞技 格塔菲 2011-8-21 23:00:00

皇家马德里 毕尔巴鄂竞技 2011-8-21 23:00:00

劳尔现在西甲进球数多少啊?

到昨天为止223个。

劳尔西甲联赛进球全记录

1994-1995赛季 [09]

001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技 36'

002 1994.12.11 第14轮 皇马2:0奥维多 56'

003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5皇马 52'

004 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 21'

005 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 51'

006 1995.02.05 第20轮 皇马4:0塞维利亚 61'

007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1皇马 40'

008 1995.04.09 第28轮 皇马3:0萨拉戈萨 19'

009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2皇马 83'

1995-1996赛季 [19]

010 1995.09.09 第02轮 皇马1:2毕尔巴鄂 49'

011 1995.09.30 第05轮 皇马1:1巴塞罗那 12'

012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1皇马 44'

013 1995.11.05 第11轮 皇马1:1皇家社会 39'

014 1995.11.18 第13轮 皇马1:1马德里竞技 09'

015 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 21'

016 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 58'

017 1996.01.21 第22轮 皇马1:1巴列卡诺 04'

018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5皇马 74'

019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 07'

020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 83'

021 1996.02.04 第25轮 皇马4:2皇家贝蒂斯 39'

022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3皇马 40'

023 1996.03.02 第29轮 皇马5:0萨拉曼卡 26'

025 1996.03.24 第32轮 皇家社会1:1皇马 32'

026 1996.04.21 第37轮 皇马1:2西班牙人 32'

027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3皇马 80'

028 1996.05.19 第41轮 皇马4:0梅尔达 27'

1996-1997赛季 [21]

029 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 29'

030 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 71'

031 1996.09.22 第04轮 皇马1:0巴列卡诺 40'

032 1996.10.01 第06轮 皇马2:0西班牙人 06'

033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2皇马 78'

034 1996.11.24 第14轮 皇马4:2巴伦西亚 75'

035 1997.01.05 第18轮 皇马1:0毕尔巴鄂 59'

036 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 46'

037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'

038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'

039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'

040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'

041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'

042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'

043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'

044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'

045 1997.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2皇马 66'

046 1997.04.16 第34轮 皇马4:2塞维利亚 60'

047 1997.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1皇马 63'

048 1997.06.01 第40轮 皇马5:0埃斯特雷马杜拉 09'

049 1997.06.14 第41轮 皇马3:1马德里竞技 36'

1997-1998赛季 [10]

050 1997.09.13 第03轮 皇马2:0皇家社会 56'

051 1997.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2皇马 69'

052 1997.10.15 第06轮 希洪体育0:2皇马 77'

053 1997.11.01 第09轮 皇马2:3巴塞罗那 48'

054 1997.11.30 第14轮 皇马3:1塞尔塔 67'

055 1997.12.07 第15轮 奥维多1:1皇马 49'

056 1997.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2皇马 02'

057 1998.01.03 第19轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 50'

058 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 40'

059 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 83'

1998-1999赛季 [25]

060 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 34'

061 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 67'

062 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 07'

063 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 25'

064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3皇马 13'

065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 皇马 40'

066 1998.12.13 第14轮 皇马3:2皇家社会 60'

067 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 02'

068 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 78'

069 1999.01.06 第12轮 [补]皇马3:1萨拉曼卡 35'

070 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 19'

071 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 51'

072 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 90'

073 1999.02.27 第24轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 25'

074 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 20'

075 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 92'

076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3皇马 52'

077 1999.03.21 第27轮 皇马2:0埃斯特雷马杜拉 29'

078 1999.04.04 第28轮 皇马3:2阿拉维斯 68'

079 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 30'

080 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 70'

081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1皇马 48'

082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3皇马 50'

083 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 39'

084 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 44'

1999-2000赛季 [17]

085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2皇马 95'

086 1999.09.18 第04轮 皇马1:1拉科鲁尼亚 81'

087 1999.10.03 第06轮 皇马2:3巴伦西亚 65'

088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 27'

089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 86'

090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1皇马 82'

091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3皇马 84'

092 1999.12.05 第14轮 皇马1:5萨拉戈萨 53'

093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1皇马 24'

094 1999.12.19 第16轮 皇马2:1西班牙人 42'

095 2000.01.16 第20轮 皇马2:1马略卡 83'

096 2000.01.30 第22轮 皇马3:1毕尔巴鄂 85'

097 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1皇马 70'

098 2000.03.12 第28轮 皇马3:1塞维利亚 16'

099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3皇马 86'

100 2000.04.09 第32轮 皇马1:0塞尔塔 67'

101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1皇马 85'

2000-2001赛季 [24]

102 2000.09.09 第01轮 皇马2:1巴伦西亚 77'

103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3皇马 16'

104 2000.10.14 第05轮 皇马3:0拉科鲁尼亚 18'

105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2皇马 15'

106 2000.11.12 第10轮 皇马5:1拉斯帕尔马斯 75'

107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3皇马 39'

108 2000.12.19 第16轮 皇马3:1马列卡诺 74'

109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1皇马 14'

110 2001.01.24 第12轮 [补]皇马3:1萨拉戈萨 57'

111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1皇马 82'

112 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 39'

113 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 42'

114 2001.02.17 第23轮 皇马1:0桑坦德 46'

115 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 07'

116 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 38'

117 2001.03.11 第26轮 皇马4:0皇家社会 82'

118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 15'

119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 32'

120 2001.04.28 第32轮 皇马1:1奥萨苏纳 51'

121 2001.05.13 第34轮 皇马2:2西班牙人 46'

122 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 21'

123 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 82'

124 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 04'

125 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 86'

2001-2002赛季 [14]

126 2001.09.22 第04轮 皇马5:1西班牙人 59'

127 2001.09.29 第05轮 皇马2:2巴利亚多利德 32'

128 2001.10.06 第07轮 皇马2:0毕尔巴鄂 47'

129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3皇马 87'

130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1皇马 56'

131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3皇马 02'

132 2001.12.01 第15轮 皇马2:1奥萨苏纳 17'

133 2001.12.15 第17轮 皇马3:1皇家社会 47'

134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1皇马 55'

135 2002.01.05 第19轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 64'

136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1皇马 01'

137 2002.02.23 第27轮 皇马3:1阿拉维斯 56'

138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1皇马 81'

139 2002.03.09 第29轮 皇马3:0比利亚雷亚尔 14'

2002-2003赛季 [16]

140 2002.09.21 第03轮 皇马4:1奥萨苏纳 51'

141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1皇马 44'

142 2002.10.08 第02轮 [延]皇家贝蒂斯1:1皇马 50'

143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 62'

144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 65'

145 2002.12.15 第14轮 皇马4:2维尔瓦 70'

146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3皇马 74'

147 2003.01.01 第12轮 [补]皇马3:0塞维利亚 09'

148 2003.02.08 第21轮 皇马4:1皇家贝蒂斯 44'

149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 36'

150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 82'

151 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 15'

152 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 82'

153 2003.05.31 第36轮 皇马1:1塞尔塔 68'

154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 18'

155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 74'

2003-2004赛季 [11]

156 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 31'

157 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 33'

158 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 75'

159 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 09'

160 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 91'

161 2003.12.03 第14轮 皇马2:0马德里竞技 21'

162 2003.12.14 第16轮 皇马2:1拉科鲁尼亚 85'

163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3皇马 46'

164 2004.01.04 第18轮 皇马1:0穆尔西亚 08'

165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 18'

166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 62'

2004-2005赛季 [09]

167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1皇马 51'

168 2004.11.14 第11轮 皇马6:1阿尔瓦赛特 31'

169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3皇马 79'

170 2005.01.16 第19轮 皇马3:1萨拉戈萨 41'

171 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 30'

172 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 74'

173 2005.04.10 第31轮 皇马4:2巴塞罗那 45'

174 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 53'

175 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 72'

2005-2006赛季 [05]

176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2皇马 85'

177 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 65'

178 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 69'

179 2005.10.22 第08轮 皇马1:2巴伦西亚 36'

180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1皇马 86'

2006-2007赛季 [07]

181 2006.10.02 第05轮 皇马1:1马德里竞技 36'

182 2006.10.23 第07轮 皇马2:1巴塞罗那 02'

189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1皇马 52'

184 2007.04.09 第29轮 皇马2:0奥萨苏纳 23'

185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1皇马 32'

186 2007.05.13 第34轮 皇马4:3西班牙人 48'

187 2007.05.27 第36轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 56'

2007-2008赛季 [18]

188 2007.08.26 第01轮 皇马2:1马德里竞技 15'

189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5皇马 39'

190 2007.09.26 第05轮 皇马2:0皇家贝蒂斯 67'

191 2007.10.29 第07轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 79'

192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5皇马 01'

193 2007.11.12 第12轮 皇马4:3马略卡 63'

194 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 04'

195 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 70'

196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2皇马 33”

197 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 30'

198 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 37'

199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3皇马 28'

200 2008.03.09 第27轮 皇马2:1西班牙人 73'

201 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 34'

202 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 56'

203 2008.03.31 第30轮 皇马3:1塞维利亚 39'

204 2008.04.21 第33轮 皇马2:0桑坦德竞技 13'

205 2008.05.08 第35轮 皇马4:1巴塞罗那 12'

2008-2009赛季 [18+]

206 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 58'

207 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 64'

208 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 24'

209 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 45'

210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1皇马 37'

211 2008.12.08 第14轮 皇马3:4塞维利亚 18'

212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3皇马 17'

213 2009.01.26 第20轮 皇马1:0拉科鲁尼亚 39'

214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2皇马 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的皇马进球数)

215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)

216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 75'

217 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 35'

218 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 41'

219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2皇马 71'

220 2009.04.12 第30轮 皇马2:0巴拉多利德 44'

221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 44'

222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 62'

223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 65'

224 2009.08.30 第01轮 皇马3:2拉科鲁尼亚 25'

欧洲个国联赛的球队表

欧洲各大联赛球队译名对阵表

英格兰超级联赛

阿森纳队——阿仙奴-Arsenal FC

托特纳姆热刺队——热刺-Tottenham Hotspur FC

利物浦队——利物浦-Liverpool FC

米德尔斯堡队——米杜士堡-Middlesbrough FC

曼彻斯特联队——曼联-Manchester United FC

利兹联队——列斯联-Leeds United AFC

切尔西队——车路士-Chelsea FC

查尔顿竞技队——查尔顿-Charlton Athletic FC

曼彻斯特城队——曼城-Manchester City FC

布莱克本流浪者队——布力般流浪-Blackburn Rovers FC

埃弗顿队——爱华顿-Everton FC

狼队队——

纽卡斯尔联队——纽卡素-Newcastle United FC

富勒姆队——富咸-Fulham FC

伯明翰城队——伯明翰-Birmingham City FC

阿斯顿维拉队——阿士东维拉-Aston Villa FC

博尔顿漫游者队——保顿-Bolton Wanderers FC

扑茨茅斯队——

南安普顿队——修咸顿-Southampton FC

李斯特城队——

意大利甲级联赛

雷吉纳队——里贾纳 Reggina

尤文图斯队——祖云达斯 Juventus

森多利亚队——

拉齐奥队——拉素 Lazio

罗马队——罗马 Roma

博洛尼亚队——博洛尼亚 Bologna

莱切队——

安科纳队——

布雷西亚队——布雷西亚 Brescia

帕尔马队——帕尔马 Parma

佩鲁贾队——佩鲁贾 Perugia

切沃队——切禾 Chievo

锡耶纳队——

恩波利队——恩波里 Empoli

国际米兰队——国际米兰 Internazionale

乌迪内斯队——乌甸尼斯 Udinese

AC米兰队——AC米兰 Milan

亚特兰大队——阿特兰大 Atalanta

西班牙甲级联赛

皇家社会队-皇家苏斯达-Real Sociedad

塞尔塔维戈队-切尔达-Celta de Vigo

马拉加队-马拉加-Malaga CF

巴伦西亚队-华伦西亚-Valencia CF

皇家马德里队-皇家马德里-Real Madrid CF

桑坦德竞技队-桑坦德-Racing Santander

巴拉多利德队-华拉度列-Real Valladolid

皇家贝蒂斯队-贝迪斯-Real Betis Balompie SAD

拉科鲁尼亚竞技队-拉科鲁尼亚-Deportivo La Coruna

皇家马略卡队-马略卡-Real Mallorca

巴塞罗那队-巴塞隆拿-FC Barcelona

梅西亚队-

马德里竞技队-马德里体育会-Club Atlético de Madrid

比利亚雷尔队-维拉利尔-Villarreal Club de Fútbol S.A.D.

奥萨苏纳队-奥沙辛拿-Club Atletico Osasuna

萨拉戈萨队-

毕尔巴鄂竞技队-毕尔包-Athletic Club Bilbao

塞维利亚队-西维尔-Sevilla Fútbol Club

西班牙人队-爱斯宾奴-RCD Espanyol

阿尔巴塞特队-

德国甲级联赛

拜仁慕尼黑队——拜仁慕尼黑-FC Bayern Munchen

波鸿队——波琴-VfL Bochum 1848

汉莎罗斯托克队——罗斯托克-FC Hansa Rostock

门兴格拉德巴赫队——慕逊加柏-Borussia Monchengladbach

沙尔克04队——史浩克零四-FC Schalke 04

多特蒙德队——多蒙特-Borussia Dortmund

慕尼黑1860队——慕尼黑1860-TSV 1860 Munchen

法兰克福队——法兰克福

云达不莱梅队——云达不莱梅-SV Werder Bremen

柏林赫塔队——哈化柏林-Hertha BSC Berlin

沃尔夫斯堡队——沃尔夫斯堡-VfL Wolfsburg

汉堡队——汉堡-Hamburger SV

费雷堡队——费雷堡

勒沃库森队——利华古逊-Bayer 04 Leverkusen

斯图加特队——史特加-VfB Stuttgart

凯泽斯劳滕队——凯沙罗顿-FC Kaiserslautern

科隆队——科隆

汉诺威96队——汉诺威-hannover96

法国甲级联赛

里昂队——里昂-Olympique Lyonnais

尼斯队——奈斯-Nice

欧塞尔队——欧塞尔-AJ Auxerre

巴黎圣日尔曼队——巴黎圣日门-Paris Saint-Germain FC

朗斯队——朗斯-RC Lens

甘冈队——吉英坎-En Avant Guingamp

波尔多队——波尔多-FC Girondins de Bordeaux

索绍队——索察-Football club Sochaux-Montbeliard

马赛队——马赛-Olympique de Marseille

南特队——南特-FC Nantes Atlantique

巴斯蒂亚队——巴斯蒂亚-SC Bastia

摩纳哥队——摩纳哥-AS Monaco

梅斯队——梅斯-Metz

斯特拉斯堡队——史特拉斯堡-RC Strasbourg

阿雅克修队——阿些斯奥-Athletic Club Ajaccien

利曼队——利文斯-Le Mans

蒙彼利埃队——蒙彼利埃-Montpellier Herault Sports Club

土鲁斯队——图鲁兹-Toulouse

里尔队——利尔-Lille OSC

雷恩队——雷恩 -Stade Rennais FC

西甲球队排名

西甲球队排行依次为皇马、瓦伦、皇家社会、塞维利亚、皇家贝蒂斯、马洛卡、赫塔菲、巴列卡诺、毕尔巴鄂、莱万特、奥萨苏纳、马德里、巴塞、维拉利尔、桑坦德、马拉加、希洪竞技、西班牙人、格拉那达、萨拉戈萨。

1、皇马

皇马是一家位于西班牙首都马德里的足球俱乐部,球队成立于1902年3月6日,前称马德里足球队。皇家马德里足球俱乐部拥有众多世界球星。2000年12月11日被国际足球联合会(FIFA)评为20世纪最伟大的球队。

2、瓦伦

瓦伦西亚足球俱乐部成立于1919年3月18日,位于西班牙的第三大城市瓦伦西亚,现参加西班牙足球甲级联赛。瓦伦西亚是一支有着悠久历史的老牌球队,会员人数为西班牙第三多。

3、皇家社会

